| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Dinamo București | FC Botoșani | Marcheaza gazdele | 1.21 |
| Dusan Lajovic | Terence Atmane | 1 | 1.44 |
| Nõmme United | Flora Tallinn U21 | Peste 2.5 goluri | 1.30 |
Cota totală: 2.27
| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Dinamo București | FC Botoșani | Marcheaza gazdele | 1.21 |
| Dusan Lajovic | Terence Atmane | 1 | 1.44 |
| Nõmme United | Flora Tallinn U21 | Peste 2.5 goluri | 1.30 |
Cota totală: 2.27
Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare.
Gestionează preferințele tale privind cookie-urile mai jos.
Cookie-urile esențiale permit funcțiile de bază și sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului.