| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Drita | FCSB | FCSB peste 0.5 goluri & 3.5 suturi pe poarta | 1.50 |
| Vaduz | AZ Alkmaar | 2 | 1.35 |
| Brøndby | Víkingur Reykjavík | Gol in ambele reprize | 1.35 |
| Austria Vienna | Baník Ostrava | Ambele marcheaza | 1.63 |
| Braga | CFR Cluj | 1 | 1.41 |
| Dundee United | Rapid Vienna | Merge mai departe 2 | 1.41 |
| Shakhtar Donetsk | Panathinaikos | Shakhtar peste 0.5 goluri & 3.5 cornere | 1.65 |
Cota totală: 14.62