| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Politehnica Iași | Gloria Bistrița | PSF1 | 1.44 |
| Real Madrid | Osasuna | Real Madrid peste 1.5 goluri & cele mai multe cornere | 1.50 |
| Al-Nassr | Al-Ittihad | Ambele marcheaza | 1.40 |
| Ferencváros | Qarabağ | Ambele marcheaza | 1.82 |
| Crvena Zvezda | Pafos | Gazdele peste 0.5 goluri, 3.5 cornere & 3.5 suturi pe poarta | 1.60 |
Cota totală: 8.81