Home | Away | Pronostic | Cota |
---|---|---|---|
FC Copenhagen | Drita | Handicap 1 -1.5 goluri | 1.33 |
Shkëndija | FCSB | FCSB peste 0.5 goluri & peste 3.5 cornere | 1.80 |
St. Gallen | Villarreal | Ambele Marcheaza | 1.33 |
RFS | Malmo FF | Peste 1.5 goluri | 1.31 |
Napoli | Arezzo | Peste 3.5 goluri | 1.36 |
Lincoln Red Imps | Crvena Zvezda | Handicap 2 -1.5 goluri | 1.45 |
Cota totală: 8.23