| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Legia Warsaw | Arka Gdynia | 1 | 1.43 |
| PSV Eindhoven | Go Ahead Eagles | Fiecare echipa peste 0.5 cornere & 0.5 cartonase | 1.60 |
| Randers FC | Silkeborg IF | Marcheaza oaspetii | 1.35 |
| Djurgaarden | Halmstad | 1 | 1.25 |
| Celtic | St Mirren | Handicap 1 -1.5 goluri | 1.41 |
| CFR Cluj | Universitatea Craiova | Sub 3.5 goluri | 1.30 |
Cota totală: 7.08