Home | Away | Pronostic | Cota |
---|---|---|---|
AEK Larnaca | Legia Warsaw | Marcheaza Legia | 1.40 |
St Patricks | Beşiktaş | 2 & Peste 0.5 goluri in rep. 2 | 1.45 |
CFR Cluj | Braga | Braga peste 0.5 goluri & 2.5 cornere | 1.45 |
AZ Alkmaar | Vaduz | Alkmaar peste 2.5 goluri | 1.40 |
Viking | İstanbul Başakşehir | Ambele marcheaza | 1.52 |
FCSB | Drita | 1 & FCSB peste 1.5 goluri | 1.70 |
Cota totală: 10.65