| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Ajax | SC Telstar | Handicap 1 -1.5 goluri | 1.40 |
| Crystal Palace | Liverpool | Castiga finala 2 | 1.40 |
| Zhejiang Professional | Beijing Guoan | X2 & Oaspeti peste 0.5 goluri | 1.55 |
Cota totală: 3.04
| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Ajax | SC Telstar | Handicap 1 -1.5 goluri | 1.40 |
| Crystal Palace | Liverpool | Castiga finala 2 | 1.40 |
| Zhejiang Professional | Beijing Guoan | X2 & Oaspeti peste 0.5 goluri | 1.55 |
Cota totală: 3.04
Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare.
Gestionează preferințele tale privind cookie-urile mai jos.
Cookie-urile esențiale permit funcțiile de bază și sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului.