| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Pyunik Yerevan | Tre Fiori | Gol in ambele reprize | 1.36 |
| CFR Cluj | Paks | 1 | 1.38 |
| Aktobe | Legia | Peste 1.5 goluri | 1.33 |
Cota totală: 2.50
| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| Pyunik Yerevan | Tre Fiori | Gol in ambele reprize | 1.36 |
| CFR Cluj | Paks | 1 | 1.38 |
| Aktobe | Legia | Peste 1.5 goluri | 1.33 |
Cota totală: 2.50
Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare.
Gestionează preferințele tale privind cookie-urile mai jos.
Cookie-urile esențiale permit funcțiile de bază și sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului.