| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| FC Copenhagen | Drita | DG1 +1.5 goluri | 1.20 |
| RFS | Malmo FF | Peste 1.5 goluri | 1.31 |
| Shkëndija | FCSB | FCSB peste 0.5 goluri & peste 3.5 cornere | 1.80 |
Cota totală: 2.83
| Home | Away | Pronostic | Cota |
|---|---|---|---|
| FC Copenhagen | Drita | DG1 +1.5 goluri | 1.20 |
| RFS | Malmo FF | Peste 1.5 goluri | 1.31 |
| Shkëndija | FCSB | FCSB peste 0.5 goluri & peste 3.5 cornere | 1.80 |
Cota totală: 2.83
Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare.
Gestionează preferințele tale privind cookie-urile mai jos.
Cookie-urile esențiale permit funcțiile de bază și sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului.